ein Jahr Photovoltaik – Prognose vs. Realität
Vor der Anschaffung und der damit verbundenen erheblichen Investition fragt sich sicher jeder, ob und wann sich diese rechnet und ob die Prognosen des Anlagenerstellers so auch realistisch sind. Nach einem Jahr kann ich ein erstes Fazit ziehen.
Die folgende Rechnung für die Ertragsprognose wurde vor dem Bau der Anlage erstellt und ist aus dem Projekt-Bericht des Anlagenerstellers übernommen.
Globalstrahlung horizontal | 1.041,30 | kWh/m2 |
Abweichung vom Standardspektrum | -10,41 | kWh/m2 |
Ausrichtung und Neigung der Modulebene | 108,29 | kWh/m2 |
Abschattung der Diffusstrahlung durch Horizont | -18,03 | kWh/m2 |
Reflexion an Moduloberfläche | -31,58 | kWh/m2 |
Globalstrahlung auf Modul | 1.089,57 | kWh/m2 |
Modulfläche Gesamt | x 50,38 | m2 |
PV Globalstrahlung | 54.897,10 | kWh |
PV Nennenergie (Modul-Nennwirkungsgrad 16,15%) | 8.866,68 | kWh |
Modulspezifische Teilabschattung | -518,63 | kWh |
Teillast | -639,56 | kWh |
Temperatur | -176,89 | kWh |
Dioden | -28,78 | kWh |
Mismatch (Herstellerangaben) | -150,06 | kWh |
Mismatch (Verschaltung/Abschattung) | -85,36 | kWh |
Strangleitung | -7,27 | kWh |
PV-Energie (DC) ohne Wechselrichter-Abregelung | 7.260,13 | kWh |
Abregelung wegen MPP-Spannungsbereich | -22,95 | kWh |
Abregelung wegen max. DC-Strom | 0 | kWh |
Abregelung wegen max. DC-Leistung | 0 | kWh |
Abregelung wegen max. AC-Leistung/cos phi | -15,21 | kWh |
MPP Anpassung -0,51 kWh | -0,51 | kWh |
PV-Energie (DC) | 7.221,46 | kWh |
Energie am WR-Eingang | 7.221,46 | kWh |
Abweichung der Eingangs- von der Nennspannung | -53,06 | kWh |
DC/AC-Wandlung -231,81 kWh | -231,81 | kWh |
Stand-By Verbrauch | -11,62 | kWh |
Abregelung von Strahlungspeaks | -150,48 | kWh |
AC-Leitung | -8,65 | kWh |
PV-Energie (AC) abzgl. Standby-Verbrauch | 6.765,84 | kWh |
Basis für die Prognose ist zunächst die geografische Lage und die Beschaffenheit der Dachfläche (Neigung, Azumit). Weitere Einflussfaktoren sind die Spezifikation der Module & des Wechselrichters sowie ggf. die Teilabschattung der Anlage.
Der prognostizierte Jahresertrag liegt bei ca. 6750 kWh bei unserer 8kWp-Anlage. Der erhebliche Minderertrag gegenüber vergleichbare Anlagen durch die Verschattung von 2 hohen Bäumen ist in dieser Berechnung bereits berücksichtigt.

2015 hat die Anlage 7004 Kilowattstunden generiert, womit dieser ca. 3% über dem prognostizierten Ertrag liegt. Gerade im Hinblick auf die komplizierte Verschattungssituation bei uns, ist die Genauigkeit der Vorhersage m.E. recht bemerkenswert. Wichtig ist in jedem Fall ein Anlagenersteller der genau auf diese Gegebenheiten in der Planung eingeht. Ich hatte leider nicht bei allen Firmen im Vorfeld diesen Eindruck, bin jedoch froh einen kompetenten Anlagenersteller gefunden zu haben. (siehe PV-Anlage aufs Dach).
Ihre Erfahrungen mit der PV-Anlage decken sich mit meinen im Hamburger Umland. Die Prognose für 2015 lag nur um 5 kWh neben (oberhalb) der Prognose (34 Module, geringe Verschattung durch Bäume).
Erlauben Sie mir den Hinweis, dass Sie kWh auch verwenden, wo es sich Leistungsangaben handelt, also kW richtig wäre…
Sonnige Grüße aus dem Norden,
Matthias Schulz
… oder habe ich es falsch gelesen? Beziehen sich alle Angaben auf die Jahresausbeute?